Dimensions:
|
6 inch Ø , Carbon-fiber/ Rohacell cone, 3 inch Ø Hexatech VC and Copper shorting ring, 6 Ohm |
| Wymiary ogólne | DxH | 60mm(6.3")x69mm(2.71") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 150W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 87dB SPL | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Carbon/Rohacell sandwich | |
| Waga | Kg | 1.26 |
| Moc nominalna | Z | 6Ω |
| Rezystancja | Re | 4.5Ω |
| Induktancja @ 1KHz | LBM | 0.29mH |
| Średnica cewki | DIA | 75mm |
| Wysokość cewki | 16mm | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 6mm |
| Maksymalny wychył | X | ± 5mm |
| Podstawa cewki | Aluminum | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Hybrid™ Neodymium/Ferrite |





