Dimensions:
|
6 inch Ø ,Titanium Former,Carbon-fiber Rohacell cone, 3 inch Ø VC,Copper shorting ring,4 Ohm |
| Wymiary ogólne | DxH | 160mm(6.3")x69mm(2.71") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 150W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 89dB SPL | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał Wykonania | Carbon/Rohacell sandwich | |
| Waga | Kg | 1.42 |
| Impedancja | Z | 4Ω |
| Rezystancja | Re | 3.3Ω |
| Induktancja@ 1KHz | LBM | 0.11mH |
| Średnica cewki | DIA | 75mm (3") |
| Wysokość cewki | 5.5mm | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 16mm |
| Maksymalny wychył | X | ± 5.25mm |
| Podstawa cewki | Titanium | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Hybrid™ Neodymium/Ferrite | |





