Dimensions:
| 4 inch Ø size DPC cone, 2 inch Ø voice coil, 3mm Xmax |
| Wymiary ogólne | DxH | 118.5mm(4.66")x56m(2.20") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 150W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 87dB SPL | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Damped Polymer Composite | |
| waga | Kg | 0.518 |
| Impedancja | Z | 8Ω |
| Rezystancja | Re | 5.4Ω |
| Induktancja@ 1KHz | LBM | 0.36mH |
| Średnica cewki | DIA | 54mm |
| Wysokość cewki | 12mm | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 6mm |
| Maksymalny wychył | X | ±3mm |
| Podstawa cewki | Aluminum | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Neodymium vented |





