Dimensions:
| 6" DPC cone w/ 3" Hexatech VC, 8 Ohm, 6 mm Xmax, hybrid magnet, Copper shorting ring |
| Wymiary ogólne | DxH | 160mm(6.3")x69mm(2.71") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 150W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 88dB SPL | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Damped Polymer Composite | |
| Waga | Kg | 1.2 |
| Impedancja | Z | 8Ω |
| Rezystancja | Re | 5Ω |
| Induktancja@ 1KHz | LBM | 0.26mH |
| Średnica cewki | DIA | 75mm |
| Wysokość cewki | 18mm | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 6mm |
| Maksymalny wychył | X | ± 6mm |
| Podstawa cewki | Aluminum | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Hybrid™ Neodymium/Ferrite |





