Dimensions:
| 6" Titanium former,DPC Injected cone, 3" Hexatech VC, 8/4 Ohm, 5.25 mm Xmax, hybrid magnet |
| Wymiary ogólne | DxH | 160mm (6.3") x 69mm (2.71") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 150W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 87dB | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Injected Damped Polymer Composite | |
| Waga | Kg | 1.2 Kg |
| Impedancja | Z | 8Ω |
| Rezystancja | Re | 5.40Ω |
| Induktancja @ 1KHz | LBM | 0.53 mH |
| Średnica cewki | DIA | 75 mm (3") |
| Wysokość cewki | 15.5 mm (0.62") | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 5 mm (0.20") |
| Maksymalny wychył | X | ± 5.25mm |
| Podstawa cewki | Titanium | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Hybrid™ Neodymium/Ferrite |





