Dimensions:
| 9 inch Ø ,Titanium former, Double Magnet Ferrite, Paper Cone, 5.1 inch Ø VC,Copper shorting ring,8/4 Ohm |
| Wymiary ogólne | DxH | 222mmx125mm(8.74"x4.92") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 500W |
| Skuteczność | 85 dB SPL | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Composite cellular fiber | |
| Waga | Kg | 6.6 kg |
| Impedancja | Z | 8Ω |
| Rezystancja | Re | 6.3Ω |
| Induktancja @ 1KHz | LBM | 0.62 mH |
| Średnica cewki | DIA | 130 mm (5.1") |
| Wysokość cewki | 33 mm (1.4") | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 12 mm (0.47") |
| Maksymalny wychył | X | ± 10.5mm (0.45") |
| Podstawa cewki | Titanium | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | High Flux Double Ferrite Vented | |





