Dimensions:
| 110 mm Ø size Aluminum flange |
| Same 74 mm Triple ferrite magnet Tweeter and rear chamber, 28 mm Hexatech TM VC, 8ohm |
| Wymiary ogólne | DxH | 110mm(4.33")x46mm(1.81") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 200W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 90dB SPL | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Acuflex™ hand coated soft dome | |
| Waga | Kg | 0.573 |
| Impedancja | Z | 8Ω |
| Rezystancja | Re | 5.2Ω |
| Induktancja @ 1KHz | LBM | 0.09mH |
| Średnica cewki | DIA | 28mm |
| Wysokość cewki | 2.7mm | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 2.5mm |
| Maksymalny wychył | X | |
| Podstawa cewki | Aluminum | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Ferrite vented | |





