Dimensions:
| 87 mm square semi-horn loading flange,Acuflex-coated soft dome midrange,2.1 inch Ø size VC ,8 ohm |
| Wymiary ogólne | 87x87/86mm (3.42x3.42/3.38") |
| Moc nominalna(DIN) P | 200 W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 89.5 dB SPL |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres |
| Materiał wykonania | Acuflex™ hand coated soft dome |
| Waga | 0.27 |
| Impedancja | 8Ω |
| Rezystancja | 6.3 Ω |
| Induktnacja @ 1KHz LBM | 0.19 mH |
| Średnica cewki | 54mm |
| Wysokość cewki | 6mm |
| Wysokośc otworu magnetycznego | 4mm |
| Maksymalny wychył | ± 1mm |
| Podstawa cewki | Aluminum |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum |
| Ilość warstw | 2 |
| Układ magnetyczny | Hybrid rear vented |





