Dimensions:
| 9" DPC cone, 3" Hexatech VC, 8 Ohm, double magnet, 4.25 mm Xmax |
| Wymiary ogólne | DxH | 222mm(8.74")x76mm(2.99") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 150W |
| Skuteczność2.83V/1M | 86 dB SPL | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Damped Polymer Composite | |
| Waga | Kg | 1.28 |
| Impedancja | Z | 8Ω |
| Rezystancja | Re | 6.3Ω |
| Induktnacja@ 1KHz | LBM | 0.62mH |
| Średnica cewki | DIA | 75mm |
| Wysokość cewki | 14.5mm | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 5mm |
| Maksymalny wychył | X | ± 4.75mm |
| Podstawa cewki | Aluminum | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | High grade double ferrite vented | |





