Dimensions:
| 6 inch Ø size ,3" Hexatech VC, double magnet Ferrite ,4 Ohm |
| Wymiary ogólne | DxH | 160mm (6.3") x 69mm (2.71") |
| Moc nominalna (DIN) | P | 150W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 88dB | |
| Zakres częstotliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Damped Polymer Composite | |
| Waga | Kg | 1.2 Kg |
| Impedancja | Z | 4Ω |
| Rezystancja | Re | 3.6 Ω |
| Induktancja @ 1KHz | LBM | 0.45 mH |
| Średnica cewki | DIA | 75 mm (3") |
| Wysokość cewki | 14.5 mm (0.62") | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 6 mm (0.20") |
| Maksymalny wychył | X | ± 4.25mm |
| Podstawa cewki | Titanium | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Double Magnet Ferrite |





