Dimensions:
| 6 inch Ø size, Neodimium magnet and carbon cone woofer, 3 inch Ø size Hexatech TM VC, 6 ohm,2.2" Depth |
| Wymiary ogólne | DxH | 160mm x 16.7mm(6.3" x 0.65") |
|---|---|---|
| Moc nominalna (DIN) | P | 90 W |
| Skuteczność 2.83V/1M | 87 dBSPL | |
| Zakres częstoliwości | Zobacz wykres | |
| Materiał wykonania | Carbon sandwich 3 layer cone | |
| Waga | Kg | 0.47 |
| Impedancja | Z | 6Ω |
| Rezystancja | Re | 4Ω |
| Induktancja @ 1KHz | LBM | 0.26mH |
| Średnica cewki | DIA | 54mm |
| Wysokość cewki | 9.5mm | |
| Wysokość otworu magnetycznego | HE | 4mm |
| Maksymalny wychył | X | ± 2.75mm |
| Podstawa cewki | Aluminum | |
| Typ drutu cewki | Hexatech™ Aluminum | |
| Ilość warstw | 2 | |
| Układ magnetyczny | Neodymium Vented |




